Vi hittade inget
Prova en annan sökterm eller bredda filtret.
Prova en annan sökterm eller bredda filtret.
Korngräs är det unga, späda gräset från kornfröt. Även om det är väldigt likt vetegräspulver i sin sammansättning, anser många att korngräs är något lättare att smälta och ej fullt så sött som vetegräset. Det är bara nyligen som korngräs har blivit ett populärt tillskott i vår del av världen. Av vissa folk har det dock odlats sedan 7 000 före kristus.
Vårt korngräs tar följande väg från Canterbury i Nya Zeeland till din mage: skördas → tvättas → klipps i bitar → frystorkas → mals → silas → förpackas.
Innehåll: Torkat och pulveriserat korngräs (Hordeum vulgare L.)
Raw food-kvalitet: Ja
Ekologisk: Ja, EU-ekologisk
Ursprung: Nya Zeeland (Canterbury)
Näringsvärde per 100 gram:
| Energi | 1050 kJ/251 kcal | |
| Protein | 28 g | |
| Kolhydrater | 3,4 g | |
| – varav sockerarter | 3,1 g | |
| Fett | 5 g | |
| – varav mättat fett | 0,6 g | |
| Kostfiber | 39 g | |
| Vitamin A | 11833 µg | |
| Vitamin C | 200 mg | |
| Vitamin E | 4,5 mg | |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1,2 mg | |
| Vitamin B2 | 2,4 mg | |
| Vitamin B3 (niacin) | 6,1 mg | |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | |
| Vitamin B9 (folsyra) | 1,3 mg | |
| Kalium | 4300 µg | |
| Kalcium | 350 mg | |
| Fosfor | 430 mg | |
| Järn | 10 mg | |
| Koppar | 0,7 mg | |
| Magnesium | 180 mg | |
| Mangan | 5,4 mg | |
| Krom | 90 mcg | |
| Molybden | 42 µg | |
| Zink | 2,6 mg | |
| Klorofyll | 982 mg |
EAN: 7340051812256
Blanda ner i vatten eller annan dryck som smoothie eller juice.